工事・部材項目 | 料金 | 料金 | 備考 | |||
窓用設置(同梱部材使用) | 文章 | 文章 | 文章 | |||
窓簡易型 | ¥8,500 | |||||
セパレート標準設置(4kW迄 2分3分配管4m含む)穴あけ別料金 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
①平面、ベランダ | 室内機1For2F、室外機1F平面 | ¥12,500 | 4kw以上 2分3分配管4m迄使用含む | |||
②ベランダ設置 | 室内機1For2F、室外機2Fベランダ | ¥12,500 | 4kw以上 2分3分配管4m迄使用含む | |||
セパレート標準設置(4kw以上7.1kW未満 2分4分配管4m含む)穴あけ別料金 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
①平面、ベランダ | 室内機1For2F、室外機1F平面 | ¥15,000 | ||||
②ベランダ設置 | 室内機1For2F、室外機2Fベランダ | ¥15,000 | ||||
マルチ標準設置(3.2kW未満 2分3分配管4m迄×2を含む)穴あけ別料金 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
①平面 | 室内機1F、室外機1F平面 | ¥25,000 | ||||
②ベランダ | 室内機2F、室外機2Fベランダ | ¥25,000 | ||||
セパレート標準設置付帯工事(5kW迄)穴あけ別料金 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
加湿機能タイプ | 標準工事料金に加算 | ¥1,000 | ||||
スライド金具(タテ機) | 江戸間等の取付板設置時に使用 | ¥1,500 | 標準工事料金に加算(直収) | |||
特殊設置工事Ⅰ(工料+架台 5kW迄、標準工事に加算)穴あけ別料金 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
①壁面Ⅰ | 室内機1F、室外機1F壁面 | ¥12,000 | ||||
②壁面Ⅱ | 室内機2F、室外機2F壁面 | ¥12,000 | 高所取付料を加算 | |||
③天吊 | 室内機1F、室外機1Fベランダ天井 | ¥12,000 | ||||
④屋根 | 室内機1F or 2F、室外機1F屋根 | ¥12,000 | ||||
⑤庇上 | 室内機1F、室外機1F庇上 | ¥12,000 | ||||
⑥高置き2段置 | 室内機2F、室外機1F平面高置き | ¥20,000 | ||||
特殊設置工事Ⅱ(工料のみ+架台 5kW迄、標準工事に加算) | 文章 | 文章 | 文章 | |||
①壁面設置工料 | 既存架台に取付 | ¥6,000 | ||||
③天吊設置工料 | 既存架台に取付 | ¥6,000 | 設置階数に関らず 高所取付料の適用無し | |||
③屋根設置工料 | 既存架台に取付 | ¥6,000 | ||||
④屋上設置工料 | 室内機1F、室外機屋上平面(架台使用なし) | ¥5,000 | ||||
⑤高所取付工料 | 3階以上の庇上、屋根置設置工事に適用 | ¥5,000 | 但し、壁面取付工事は 2階設置時適用 | |||
撤去 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
①窓用簡易Ⅰ | 撤去単独 | ¥3,000 | ||||
②窓用簡易Ⅱ | 撤去+新設同時 | ¥3,000 | ||||
③セパレート型Ⅰ | 撤去単独 | ¥5,000 | ||||
④セパレート型Ⅱ | 撤去+新設同時 | ¥5,000 | ||||
⑤特殊Ⅰ | 壁面、屋根、天吊、庇上撤去単独 | ¥9,000 | ||||
⑥特殊Ⅱ | 壁面、屋根、天吊、庇上撤去単独+新規同時 | ¥6,000 | ||||
⑦特殊Ⅲ | 屋上、二段置き、マルチタイプ撤去単独 | ¥9,000 | ||||
⑧特殊Ⅳ | 屋上、二段置き、マルチタイプ撤去+新規同時 | ¥6,000 | ||||
配管パイプ | 文章 | 文章 | 文章 | |||
2分3分配管キット | 4m迄 | ¥4,000 | ||||
2分4分配管キット | 4m迄 | ¥5,000 |
2分3分配管延長 | 4m以上 1mに付 | ¥2,000 | ||||
2分4分配管延長 | 4m以上 1mに付 | ¥2,500 | ||||
窓パネル | 文章 | 文章 | 文章 | |||
天窓用パネル | 20cm迄 | ¥2,000 | ||||
窓パネル S | 40cm迄 | ¥3,000 | ||||
窓パネル M | 140cm迄 | ¥5,000 | ||||
窓パネル L | 200cm迄 | ¥6,000 | ||||
化粧カバー | 文章 | 文章 | 文章 | |||
2分3分・4分配管用キット | 2m迄、曲がり1箇所エアコン工事同時施工 | ¥6,000 | ||||
ダクト延長 | 1mに付(ジョイント含む) | ¥2,000 | ||||
室内化粧カバー | 見積 | |||||
化粧カバー部材 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
2分3分・4分配管用キット | 2m迄、曲がり1箇所エアコン工事同時施工 | ¥6,000 | ||||
ダクト延長 | 1mに付(ジョイント含む) | ¥2,000 | 標準設置4m迄に加算 | |||
ダクトキャップ | 壁貫通部キャップ | ¥700 | 標準設置内部材 | |||
エルボ90° | 90°曲がり用 | ¥700 | 曲り2ヶ所以上の場合標準に加算 | |||
ジョイント | ダクト本体継手用 | ¥200 | 標準設置内部材 | |||
エンドキャップ | 端末処理用 | ¥500 | 標準設置内部材 | |||
コーナー | 立上り/直角曲り用 | ¥700 | 標準設置内部材 | |||
フレキ | 自在ダクト L=520mm | ¥600 | 標準設置4m迄曲り1箇所に加算 | |||
エルボ45° | 45°曲がり用 | ¥700 | ||||
配管工事 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
モルタル・木造穴あけ | 1箇所につき(スリープ代込み) | ¥2,000 | ||||
コンクリート壁穴あけⅠ | 20cm迄 | ¥15,000 | ||||
コンクリート壁穴あけⅡ | 21~30cm迄 | 見積 | ||||
タイル穴あけ | ¥4,000 | |||||
配管穴塞ぎ | KH-60 | ¥1,000 | ||||
2層ドレンホース延長 | 14Φ 1mに付 | ¥200 | ||||
断熱ドレンホース延長 | 内径14mm 外形26mm 1mに付 | ¥300 | ||||
ドレン断熱チューブ | 16Φ 2m単位 | ¥1,000 | ||||
塩ビパイプドレン延長 | 1mに付(サドル止め) | ¥500 | ||||
配管工事部材 | 4m迄 | ¥5,000 | ||||
ウォールキャップ | WC-60 60 Φ | ¥150 | ||||
ウォールパイプ | WC-60 160mm 65 Φ | ¥150 | ||||
ウォールキャップ 蓋 | WCF-60 60 Φ | ¥150 | ||||
ツバ付ウォールパイプ | WPC-60 60 Φ | ¥300 | ||||
電気工事(屋内) | 文章 | 文章 | 文章 | |||
①専用回路工事Ⅰ | 2.0mm×2線 10m迄 | ¥12,000 | 消費電力0.75kW迄 20Aブレーカー使用 | |||
文章 | 2.0mm×2線 10m以上1mに付 | ¥1,200 | 消費電力0.75kW迄 20Aブレーカー使用 | |||
専用回路工事Ⅱ | 2.6mmm×2線使用の場合 (消費電力0.75kW以上) |
見積 |
②コンセント交換Ⅰ | 100V(埋込型) | ¥1,500 | ||||
コンセント交換Ⅱ | 200V(埋込型) | ¥2,000 | ||||
③コンセント延長Ⅰ | 4m迄(コンセント含む) | ¥4,000 | ||||
コンセント延長Ⅱ | 専用コンセント設置済 1mに付 | ¥1,000 | ||||
④ブレーカー電圧切替 | 100V⇔200V | ¥2,000 | ||||
⑤ブレーカー交換 | 100V⇔200V | ¥1,500 | ||||
⑥アース端子取付/埋没 | エアコン工事と一緒に施工(端子ある場合) | 無料 | 標準工事含む | |||
⑦アース端子取付/埋没 | エアコン工事と一緒に施工 (端子が無く埋没可能の場合) |
¥2,500 | ||||
⑧アース棒 | 地中埋没可能時、本体付属に含まれない場合 | ¥400 | 標準料金に加算(直収) | |||
交換 | 文章 | 文章 | 文章 | |||
室内機の交換 | 不良交換 | ¥10,000 | ||||
室外機の交換 | 不良交換 | ¥5,000 | ||||
その他 | 壁貫通部キャップ | ¥700 | 標準設置内部材 | |||
R22ガスチャージ | 真空引き、ガス充填 | ¥13,500 | ||||
R22ガスチャージ | ガス不足の場合のガス充填 | ¥7,500 | ||||
R22ガスチャージ | 配管延長8m~10mのガス充填 | ¥2,000 | ||||
410Aガスチャージ | 真空引き、ガス充填 | ¥20,000 |